Winterpreise Appartements 2022/23
Appartement | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
Opening + Ending | 196,00 | 260,00 | 355,00 | 420,00 | 490,00 |
27.11.22 - 24.12.22 | 173,00 | 238,00 | 330,00 | 395,00 | 460,00 |
24.12.22 - 31.12.22 | 205,00 | 270,00 | 380,00 | 445,00 | 510,00 |
31.12.22 - 07.01.23 | 265,00 | 370,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
07.01.23 - 04.02.23 | 173,00 | 238,00 | 330,00 | 395,00 | 460,00 |
04.02.23 - 18.03.23 | 205,00 | 270,00 | 380,00 | 445,00 | 510,00 |
ab dem 18.03.23 | 173,00 | 238,00 | 330,00 | 395,00 | 460,00 |
- Richtpreise pro Wohnung und Tag bei einer Buchung von 7 Nächten.
- Die Preise sind inkl. Kurtaxe, Bettwäsche und Endreinigung.
- Check-in: ab 14:00 Uhr, Check-out: bis 9:30 Uhr
- Die Anzahlung beträgt ca. 50 % des Gesamtpreises
- Bei Bezahlung des gesamten Betrages im Voraus erhalten Sie 10 % Rabatt.
- In unseren Appartements gibt es keine Kinderermäßigung.
- Personenwechsel (Bettenwechsel) während des gebuchten Aufenthalts ist nicht erlaubt.
- In unserem Haus sind keine Haustiere erlaubt!
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Es kann immer etwas passieren, deshalb empfehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung (www.europaeische.at).