Winterpreise Appartements 2025/26
| Appartement | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
| Opening + Ending | 230,00 | 305,00 | 415,00 | 490,00 | 565,00 |
| 30.11.25 - 20.12.25 | 205,00 | 280,00 | 390,00 | 465,00 | 540,00 |
| 20.12.25 - 27.12.25 | 240,00 | 315,00 | 445,00 | 520,00 | 595,00 |
| 27.12.25 - 03.01.26 | 310,00 | 425,00 | 590,00 | 700,00 | 810,00 |
| 03.01.26 - 31.01.26 | 205,00 | 280,00 | 390,00 | 465,00 | 540,00 |
| 31.01.26 - 14.03.26 | 240,00 | 315,00 | 445,00 | 520,00 | 595,00 |
| ab dem 14.03.26 | 205,00 | 280,00 | 390,00 | 465,00 | 540,00 |
- Richtpreise pro Wohnung und Tag bei einer Buchung von 7 Nächten.
- Die Preise sind inkl. Kurtaxe, Bettwäsche und Endreinigung.
- Check-in: ab 14:00 Uhr, Check-out: bis 9:30 Uhr
- Die Anzahlung beträgt ca. 50 % des Gesamtpreises
- Bei Bezahlung des gesamten Betrages im Voraus erhalten Sie 10 % Rabatt.
- Wenn Sie den Rabatt nicht in Anspruch nehmen, ist die Restzahlung bei der Anreise zu begleichen.
- In unseren Appartements gibt es keine Kinderermäßigung.
- Personenwechsel (Bettenwechsel) während des gebuchten Aufenthalts ist nicht erlaubt.
- In unserem Haus sind keine Haustiere erlaubt!
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Es kann immer etwas passieren, deshalb empfehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung (www.europaeische.at).



