Winterpreise Appartements 2026/27
| Appartement | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
| Opening + Ending | 240,00 | 320,00 | 435,00 | 515,00 | 595,00 |
| 29.11.26 - 19.12.26 | 215,00 | 295,00 | 405,00 | 485,00 | 565,00 |
| 19.12.26 - 26.12.26 | 250,00 | 330,00 | 465,00 | 545,00 | 625,00 |
| 26.12.26 - 02.01.27 | 325,00 | 445,00 | 620,00 | 735,00 | 850,00 |
| 02.01.27 - 30.01.27 | 215,00 | 295,00 | 405,00 | 485,00 | 565,00 |
| 30.01.27 - 13.03.27 | 250,00 | 330,00 | 465,00 | 545,00 | 625,00 |
| ab dem 13.03.27 | 215,00 | 295,00 | 405,00 | 485,00 | 565,00 |
- Richtpreise pro Wohnung und Tag bei einer Buchung von 7 Nächten.
- Die Preise sind inkl. Kurtaxe, Bettwäsche und Endreinigung.
- Check-in: ab 14:00 Uhr, Check-out: bis 9:30 Uhr
- Die Anzahlung beträgt ca. 50 % des Gesamtpreises
- Bei Bezahlung des gesamten Betrages im Voraus erhalten Sie 10 % Rabatt.
- Wenn Sie den Rabatt nicht in Anspruch nehmen, ist die Restzahlung bei der Anreise zu begleichen.
- In unseren Appartements gibt es keine Kinderermäßigung.
- Personenwechsel (Bettenwechsel) während des gebuchten Aufenthalts ist nicht erlaubt.
- In unserem Haus sind keine Haustiere erlaubt!
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Es kann immer etwas passieren, deshalb empfehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung (www.europaeische.at).



