Winterpreise Appartements 2024/25
Appartement | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
Opening + Ending | 220,00 | 295,00 | 400,00 | 475,00 | 550,00 |
01.12.24 - 21.12.24 | 195,00 | 265,00 | 375,00 | 445,00 | 515,00 |
21.12.24 - 28.12.24 | 230,00 | 300,00 | 430,00 | 500,00 | 570,00 |
28.12.24 - 04.01.25 | 300,00 | 410,00 | 570,00 | 680,00 | 790,00 |
04.01.25 - 01.02.25 | 195,00 | 265,00 | 375,00 | 445,00 | 515,00 |
01.02.25 - 15.03.25 | 230,00 | 300,00 | 430,00 | 500,00 | 570,00 |
ab dem 15.03.25 | 195,00 | 265,00 | 375,00 | 445,00 | 515,00 |
- Richtpreise pro Wohnung und Tag bei einer Buchung von 7 Nächten.
- Die Preise sind inkl. Kurtaxe, Bettwäsche und Endreinigung.
- Check-in: ab 14:00 Uhr, Check-out: bis 9:30 Uhr
- Die Anzahlung beträgt ca. 50 % des Gesamtpreises
- Bei Bezahlung des gesamten Betrages im Voraus erhalten Sie 10 % Rabatt.
- In unseren Appartements gibt es keine Kinderermäßigung.
- Personenwechsel (Bettenwechsel) während des gebuchten Aufenthalts ist nicht erlaubt.
- In unserem Haus sind keine Haustiere erlaubt!
- Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Es kann immer etwas passieren, deshalb empfehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung (www.europaeische.at).